Ruiskukan Ceara
| Lempinimi: | Ceara | ikä: | klick |
| Väri: | kirjava | Omistaja: | Chennye |
| Skp,säkä: | tamma, 144cm | Kouluttaja | Snifffe |
| Rotu: | Tinker | Kasvattaja: | Lilja H., Ruiskukka |
| Syntynyt: | 20.12.2008 | Painotus: | koulu + valjakko |
| Rek. nro: | VH-58903 | Koulutus: | heA, 60cm, vaativa |
| Arvonimet: | ei arvonimiä | ||
© Gypsy MVP
Luonne
tulossa
(© Kyo Neko)
Sukutaulu
| i. Ruiskukan Adonis VIR MVA Ch, YLA1, VVJ I, KRJ III |
ii. AF Late Lancelot
VIR MVA Ch, YLA1, KTK-I |
iii. AF Kieghan |
| iie. Amber's Cordelia KTK-II, ERJ-II, YLA2 |
||
| ie. Wannabe Wanted VIR MVA Ch, YLA2, VVJ I |
iei. Hades YLA2 |
|
| iee. Aloisia YLA2, WRJ-II, VVJ III |
||
| e. AF Aislinn |
ei. Rhodes FS | eii. Rodos of Scorpia |
| eie. Nala of Scorpia | ||
| ee. Wan's Barbamama | eei. Rene Aedan YLA3 |
|
| eee. Anette |
Jalostus
Ruiskukan Ceara on rajoitetusti käytössä tinker jalostukseen. Tarkemmat lisätiedot ja yhteyden otot mailitse.ei jälkeläisiä
Kisakalenteri
kalenterissa vain sijoitukset.Kouluratsastus
13.04.2009, JPR, KRJ, lk. heA, sij. 4/29
Valjakkoajo
-
Näyttelyt
-
Muut
10.05.2009, JPR, ERJ, lk. 50cm, sij. 5/29
11.05.2009, JPR, ERJ, lk. 60cm, sij. 3/29
12.05.2009, JPR, ERJ, lk. 60cm, sij. 4/29
15.05.2009, JPR, ERJ, lk. 50cm, sij. 4/29
16.05.2009, JPR, ERJ, lk. 60cm, sij. 3/30
21.06.2009, JPR, ERJ, lk. 60cm, sij. 3/24
23.06.2009, JPR, ERJ, lk. 40cm, sij. 1/21
24.06.2009, JPR, ERJ, lk. 40cm, sij. 2/21
25.06.2009, JPR, ERJ, lk. 50cm, sij. 1/21
27.06.2009, JPR, ERJ, lk. 60cm, sij. 2/21
28.06.2009, JPR, ERJ, lk. 40cm, sij. 1/21
11.08.2009, JPR, ERJ, lk. 50cm, sij. 1/51
13.08.2009, JPR, ERJ, lk. 60cm, sij. 4/58
14.08.2009, JPR, ERJ, lk. 50cm, sij. 7/51
18.10.2009, Jewel Ponies, ERJ, lk. 30cm, sij. 4/32
03.11.2009, Jewel Ponies, ERJ, lk. 20cm, sij. 5/100
08.11.2009, Jewel Ponies, ERJ, lk. 20cm, sij. 1/100
08.11.2009, Jewel Ponies, ERJ, lk. 40cm, sij. 2/100
09.11.2009, Jewel Ponies, ERJ, lk. 20cm, sij. 9/100