| ic-t. | Wan's Glitter | yleispainotteinen | 2+ polvinen | |
| ic-t. | Ruiskukan Ceara | yleispainotteinen | 3-polvinen | |
| nvh-t. | Uvilje NOR | estepainotteinen | evm | |
| nvh-t. | Ørstine NOR | yleispainotteinen | evm | |
| nvh-t. | Sahara KL | yleispainotteinen | n. 3-polvinen | |
| ic-t. | Ruiskukan Vivienne | yleispainotteinen | 1½-polvinen | |
| nvh-t. | Trublik Sabina | koulupainotteinen | 1-polvinen | |
| nvh-t. | OKA Sherreef | yleispainotteinen | 2-polvinen | |
| nvh-t. | Bianca Bond | yleispainotteinen | 2-polvinen | |
| nvh-t. | Frosting Baltic | koulupainotteinen | evm | |
| FWB-t. | Jezzabelle | koulupainotteinen | evm | |
| old-t. | Liefde SVH | koulupainotteinen | 1-polvinen | |
| old-t. | Chennye's Sammie | koulupainotteinen | 2-polvinen | |
| old-t. | Chennye's Willie | koulupainotteinen | KRJ-II | 2-polvinen |
| old-t. | Ann's Misty Gal | koulupainotteinen | evm | |
| FWB-t. | Ronda O'Cornell | yleispainotteinen | 1-polvinen | |
| hann-t. | Banana split RAH | estepainotteinen | n. 3-polvinen | |
| til-t. | 616 Gabrielle KAT | yleispainotteinen | 1-polvinen | |
| fur-t. | Lilika Radon | koulupainotteinen | 1½-polvinen | |
| friis-t. | Rebekah Z4 | koulupainotteinen | 1-polvinen | |
| old-t. | Ufadina LP | koulupainotteinen | 2-polvinen | |
| friis-t. | Chennye's Rheanne | koulupainotteinen | 2-polvinen | |
| mangl-t. | Luvinia | sekakäynti | evm | |
| nvh-t. | Gnylden NOR | yleispainotus | evm | |
| sdb-t. | Tijuana's Flower Power | askellajipainotus | 1-polvinen | |
| old-t. | Chennye's Frostmind | koulupainotus | 1-polvinen | |
| mangl-t. | Seiñe Radon | sekakäynti | ½-polvinen | |
| old-t. | Chennye's Winnie | koulupainotus | 3-polvinen | |
| friis-t. | Chennye's Angel | koulupainotteinen | 2-polvinen | |
| eest-o. | Hämar Härran | yleispainotteinen | evm | |
| nvh-o. | Vennlig Uhyre III | yleispainotteinen | evm | |
| nvh-o. | Chennye's Torgeir | yleispainotteinen | 3+ polvinen | |
| nvh-o. | Liten Løgn | yleispainotteinen | evm | |
| ic-o. | Cardew O'Conley | yleispainotteinen | 1-polvinen | |
| ic-o. | Leon Nino | yleispainotteinen | 1-polvinen | |
| clyd-o. | Aias Fraser | yleispainotteinen | 1-polvinen | |
| shire-o. | Aias Bacardi | yleispainotteinen | 1-polvinen | |
| shire-o. | D's Abukakar | yleispainotteinen | 2½-polvinen | |
| sdb-o. | Tijuana's Tomorrow Never Dies | askellajipainotteinen | 1-polvinen | |
| ox-o. | Wan's Al-Shaherekox | estepainotteinen | 1-polvinen | |
| friis-o. | Noir Casper DC | koulupainotteinen | 1-polvinen | |
| hann-o. | Tyrannosaurus Rex ROG | koulupainotteinen | KRJ-II | 3+ polvinen |
| fwb-o. | Chennye's Villiam | koulupainotteinen | 3-polvinen | |
| old-o. | Remrock V | koulupainotteinen | 2-polvinen | |
| old-o. | Reagan Dusk | koulupainotteinen | 2-polvinen | |
| old-o. | Chicory | koulupainotteinen | 1-polvinen | |
| old-o. | B-Cairo Calling | yleispainotteinen | 1-polvinen | |
| old-o. | Ravenhug Dusk | koulupainotteinen | 3-polvinen | |
| old-o. | Will-Wroom V | koulupainotteinen | 2-polvinen | |
| mangl-o. | Topázio | sekakäynti | evm | |
| old-o. | Thorne Of Lacato | estepainotteinen | 1-polvinen | |
| old-o. | Griel Ander | koulupainotteinen | evm | |
© Chennye 2007-2010 » Kaikkiin käyttämiimme kuviin on luvat!
Tämä on virtuaalitalli, jokainen hevonen on siis virtuaalihevonen!