Kylmäveriset
Tammat
| ic-t. | Wan's Glitter | yleispainotteinen | 2+ polvinen | |
| ic-t. | Ruiskukan Ceara | yleispainotteinen | 3-polvinen | |
| nvh-t. | Uvilje NOR | estepainotteinen | evm | |
| nvh-t. | Ørstine NOR | yleispainotteinen | evm | |
| nvh-t. | Sahara KL | yleispainotteinen | n. 3-polvinen | |
| ic-t. | Ruiskukan Vivienne | yleispainotteinen | 1½-polvinen | |
| nvh-t. | Trublik Sabina | koulupainotteinen | 1-polvinen | |
| nvh-t. | OKA Sherreef | yleispainotteinen | 2-polvinen | |
| nvh-t. | Bianca Bond | yleispainotteinen | 2-polvinen | |
| nvh-t. | Frosting Baltic | koulupainotteinen | evm | |
| FWB-t. | Jezzabelle | koulupainotteinen | evm | |
| old-t. | Liefde SVH | koulupainotteinen | 1-polvinen | |
| old-t. | Chennye's Sammie | koulupainotteinen | 2-polvinen | |
| old-t. | Chennye's Willie | koulupainotteinen | KRJ-II | 2-polvinen |
| old-t. | Ann's Misty Gal | koulupainotteinen | evm | |
| FWB-t. | Ronda O'Cornell | yleispainotteinen | 1-polvinen | |
| hann-t. | Banana split RAH | estepainotteinen | n. 3-polvinen | |
| til-t. | 616 Gabrielle KAT | yleispainotteinen | 1-polvinen | |
| fur-t. | Lilika Radon | koulupainotteinen | 1½-polvinen | |
| ox-t. | Jazz Terjum ox | westernpainotteinen | KTK-III | 1-polvinen |
| friis-t. | Rebekah Z4 | koulupainotteinen | 1-polvinen | |
| old-t. | Ufadina LP | koulupainotteinen | 2-polvinen |
Orit
| eest-o. | Hämar Härran | yleispainotteinen | evm | |
| nvh-o. | Vennlig Uhyre III | yleispainotteinen | evm | |
| nvh-o. | Chennye's Torgeir | yleispainotteinen | 3+ polvinen | |
| nvh-o. | Liten Løgn | yleispainotteinen | evm | |
| ic-o. | Cardew O'Conley | yleispainotteinen | 1-polvinen | |
| ic-o. | Leon Nino | yleispainotteinen | 1-polvinen | |
| clyd-o. | Aias Fraser | yleispainotteinen | 1-polvinen | |
| shire-o. | Aias Bacardi | yleispainotteinen | 1-polvinen | |
| shire-o. | D's Abukakar | yleispainotteinen | 2½-polvinen | |
| sdb-o. | Tijuana's Tomorrow Never Dies | askellajipainotteinen | 1-polvinen | |
| ox-o. | Wan's Al-Shaherekox | estepainotteinen | 1-polvinen | |
| friis-o. | Noir Casper DC | koulupainotteinen | 1-polvinen | |
| hann-o. | Tyrannosaurus Rex ROG | koulupainotteinen | KRJ-II | 3+ polvinen |
| fwb-o. | Chennye's Villiam | koulupainotteinen | 3-polvinen | |
| old-o. | Remrock V | koulupainotteinen | 2-polvinen | |
| old-o. | Reagan Dusk | koulupainotteinen | 2-polvinen | |