Torppari
| SYNTYNYT | 15.10.2006 ikääntyminen | OMISTAJA | Ilomantsi |
| ROTU, SKP | suomenhevonen, ori | KASVATTAJA | Katja Juurela FIN |
| SÄKÄKORKEUS | 163cm | PAINOTUS | koulupainotus |
| VÄRI & MERKIT | trt | KOULUTUS | ko. heA, re. 100cm, me. 90cm |
| REKISTERINUMERO | VH-38831 | SAAVUTUKSET | ei saavutuksia |
Temperamenttinen poikako?
Torppari on syntynyt Katja Juurelan hoivissa Hangossa aivan Suomen eteläkärjessä. Kasvattaja halusi myydä 9-vuotiaan oriin joulukuussa 2007 eteenpäin syynään 'talli täynnä'. Katja kun oli kuolannut jo pidemmän aikaa erästä GP-tason kouluratsua Saksan markkinoilta - tutun tutun kautta tietysti. Torppari on helpon A:n erinomainen taitaja ja myös muissa lajeissa valjakosta kenttäratsastukseen erittäin kelpo ratsu. Mikäpä siis olisi estänyt kunnianhimoista suomenhevoskasvattajaa tarttumasta tarjoukseen - jo suvullisestikin Arissa on ainesta jalostukseen!
Luonteeltaan Ari on paremmanlaatuisen koulutaikurin tai -taiturin tavoin erittäin kunnianhimoinen ja kuuliainen ratsu, joskaan ei missään nimessä automaattikone. Ihmisten seurassa varautunut ori tuntuu avaavan sydämensä vain ja ainostaan ratsastaja selässään ja vielä mieluiten kouluradoilla. Harjoitus tekee siis mestarin, ja tämän herran luottamusta ei voiteta normaaleilla tutustumistavoilla - vaan vain ja ainoastaan ratsastamalla.
Tallissa Ari on useimmiten täysin omissa oloissaan tai vihoittelemassa naapurille. Muiden orien seurassa Ari tuntuu jäävän alakynteen ja siten saattaa aiheuttaa turhautuessaan huonoja tilanteita. Ruoka-aikoina rodulleen uskollinen poju kuitenkin mässäilee mitä kunnioitettavimmalla intohimolla, eli nälkäkuolema ei ainakaan tule Aria pois korjaamaan. Hoitajan tullessa talliin Ari ensin mulkoilee hetken epäluuloisena, kunnes lopulta uskaltautuu vähän lähemmäs ja nostaa päänsä pystyyn osoittaen, kuka on karsinan kingi. Vaikkei muiden orien seurassa Ari mikään kovin kingi olekaan, on se sitä ihmisten kanssa välillä sitäkin enemmän ja koonsa puolesta pystyykin sitä helposti olemaan - 163-senttistä hevosta on pakko kunnioittaa. Hoitotoimenpiteiden ajaksi Ari on parasta sitoa, sillä vaikkei se mitään pahaa tarkoitakaan, voi herra huomaamatta ottaa sivuaskelia ja hups, olet seinää vasten tai muuten vain huonossa paikassa. Harjaamisesta Ari pitää, muttei sitten ollenkaan kavioiden nostamisesta, joka on elämää suurempi asia hänelle. Kavioiden nostamisen kanssa saa todella tehdä töitä, ja kun ne lopulta ylös saa, voit olla varma siitä, että kannattelu on juuri sinun hommaasi, ei Arin. Vesipesu on ainoa paikka hoitamisessa, joka ihan oikeasti sujuu täysin vaivatta ja silloin saattaa jopa huomata Arissa rentoutumista. Varusteiden laitto voi päänheilautuksista ja pullikoinnista johtuen kestää odotettua kauemmin, mutta kaikkeen tottuu nopeasti. Taluttaessa Ari on edelleen varautunut oma itsensä, mutta kunhan kentälle päästään, muuttuu varautuneisuus kuin taikaiskusta rennoksi kuuliaisuudeksi, kunhan vain luottamuksen on ansainnut kunnolla.
Ari on vaativa ratsu siinä, että ori kyllä kulkee helppoa A:ta erittäin loistavasti, muttei missään nimessä automaattisesti. Ratsastajan täytyy todella tehdä tämän pojan kanssa pelisäännöt selväksi ja olla selkeän rauhallinen avuissaan, jotta yhteinen sävel löytyy. Kun tämä on kunnossa, on vain taivas rajana yhteistyön kehittämisessä. Saadessaan Arin rennoksi jok'ikinen hänellä ratsastanut on tuntenut huomattavaa ylpeyttä itsestään ja lopulta onnistunut toimimaan orin kanssa niin, että kaikki vaadittavat kuviot on saatu menemään kiitettävällä tavalla. Askellajit ovat yksi Arin valttikorteista ja niitä onkin hiottu vielä muodon lisäksi erityisen näyttäviksi. Taivutukset ovat toinen pojun valteista. Apujen kanssa tulee olla reilu, muttei missään nimessä kiskoa liikaa - kun herra tietää mitä häneltä pyydetään, toteuttaa ori ne hyvinkin kunnianhimoisesti ja kuuliaisesti. Kouluratsastuksen lisäksi Ari toimii loistavasti myös muissa lajeissa, joissa yhteisen sävelen löydyttyä ei ole mitään pahempia ongelmia. Maastoratsastus ja varsinkin maastoesteet ovat Arille ja ratsastajalle loistava keino löytää yhteistä säveltä ja kuunnella toisiaan tarpeeksi - siksi olemmekin sisällyttäneet Arin ohjelmaan reilusti ulkoilua noin rennossa mielessä.
© Viivi L.
Isi ja äiti ovat todella upeita!
| i. Kurun Keijo sh-o, 167 cm |
ii. Repeläinen sh-o, 169 cm, KTK-I |
||
| ie. Hajalin Hilla sh-t, 155 cm |
|||
| e. Tipiliina sh-t, 159 cm, KTK-III |
ei. Kellopeli sh-o, 162 cm |
||
| ee. Lento-Liisa sh-t, 157 cm, KTK-II |
|||
Pikku Arit?
Torppari astuu elämänsä aikana korkeintaan 10 tammaa. Tammojen on edustettava samaa rotua kuin ori, mutta kovinpaljon muita vaatimuksia meillä ei ole. Astutusmaksu on 100v€, ja varsamaksu 250v€. Emme kuitenkaan peri varsamaksua, jos sattuu niin ikävästi, että varsa syntyy kuolleena. Maksut maksetaan sähköpostin välityksellä varsan syntymän jälkeen. Myös varaukset hoituvat sähköpostin välityksellä.t. Sannin Mariliinu, s. 22.04.08 (e. Marianne) - om. Chao (VRL-2415)
Mies ei ole mies ilman kilpailuviettiä...
Kalenterissa vain sijoitukset. Katso myös Arin ominaisuuspisteet| 1 | 161207 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he B | Conquérant | 4/36 |
| 2 | 191207 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he B | Conquérant | 3/36 |
| 3 | 080108 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he C | Hiljaisuus | 6/40 |
| 4 | 110108 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A | Ciar Dressage | 1/45 |
| 5 | 080108 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he B | Hiljaisuus | 2/40 |
| 6 | 190108 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he B | Susilaakso | 2/35 |
| 7 | 130108 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he C | Susilaakso | 5/35 |
| 8 | 040108 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he B | Cecilie Riders | 3/60 |
| 9 | 180108 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A | Mistdown | 2/20 |
| 10 | 140108 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A | Championtalli | 2/126 |
| 11 | 190108 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he B | Drömmare | 7/70 |
| 12 | 200108 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A | Virnia | 1/52 |
| 13 | 200108 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he C | FH Stables | 6/50 |
| 14 | 250108 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he C (lk 1) | Viehättävä | 7/289 |
| 15 | 240108 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A | Chennye | 5/105 |
| 16 | 240108 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he C | Cadillac | 3/75 |
| 17 | 240108 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he C | Cadillac | 3/72 |
| 18 | 240108 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | kür he B | Cadillac | 1/72 |
| 19 | 240108 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he B | Cadillac | 8/77 |
| 20 | 270108 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he B | Sydney | 10/195 |
| 21 | 100208 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A | ROWDY | 2/40 |
| 22 | 290108 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A | Mawar Stud | 2/144 |
| 23 | 310108 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he B | Arabian Horse | 5/114 |
| 24 | 030208 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he C | Summer Bahilama | 3/70 |
| 25 | 250108 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he C | Divine Angel | 4/184 |
| 26 | 020208 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he C | Desagrado | 3/60 |
| 27 | 040208 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A | Viehättävä | 3/50 |
| 28 | 090208 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | KN S | Whitebrook | 4/30 |
| 29 | 050208 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A | Hösten '52 | 2/37 |
| 30 | 050208 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A | Emperador | 1/36 |
| 31 | 060208 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A | Aquanimals | 4/28 |
| 32 | 060208 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he B | Ironia Warmbloods | 8/76 |
| 33 | 070208 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A | Ciar Dressage | 4/41 |
| 34 | 080208 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he C | Terhakka | 4/30 |
| 35 | 090208 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he C | Wequire Quiamo | 4/36 |
| 36 | 130108 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A | Cecilie Riders | 4/88 |
| 37 | 210108 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A | Cecilie Riders | 6/73 |
| 38 | 310108 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he B | Cecilie Riders | 9/141 |
| 39 | 310108 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A | Cecilie Riders | 8/132 |
| 40 | 080208 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A | Cecilie Riders | 2/96 |
| 1 | 150108 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 40-50 cm | Suopursuntila | 6/40 |
| 2 | 140108 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 60-70 cm | Bleyena | 6/39 |
| 3 | 190108 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 90-100 cm | Chennye | 2/50 |
| 4 | 200108 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 60 cm | O'Berry | 2/44 |
| 5 | 200108 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 40 cm | Erehtynyt | 2/42 |
| 6 | 110408 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 80 cm | Vaellustalli Suosirri | 2/63 |
| 7 | 030408 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 110 cm | CeRi | 5/100 |
| 1 | 190708 | VVJ | valjakkoajokilpailut | nov yhd | KaRa | 5/32 |
| 2 | 050608 | VVJ | valjakkoajokilpailut | nov yhd p | Katvusto | 1/10 |
| 3 | 050608 | VVJ | valjakkoajokilpailut | nov yhd p | Katvusto | 3/10 |
| 4 | 050608 | VVJ | valjakkoajokilpailut | nov yhd p | Katvusto | 2/10 |
| 5 | 240708 | VVJ | valjakkoajokilpailut | nov kouluk | CeRi | 3/22 |
| 1 | 160708 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | helppo | CeRi | 1/17 |
| 1 | 190808 | WRJ | westernratsastuskilpailut | western riding | KaRa | 9/87 |
| 2 | 250808 | WRJ | westernratsastuskilpailut | halter | KaRa | 1/47 |
| 3 | 290808 | WRJ | westernratsastuskilpailut | western horsemanship | KaRa | 5/78 |
| 4 | 310808 | WRJ | westernratsastuskilpailut | western riding | KaRa | 2/93 |
| 5 | 310808 | WRJ | westernratsastuskilpailut | western horsemanship | KaRa | 3/72 |
Tämä on virtuaalitalli, jokainen hevonen on siis virtuaalihevonen!